151 KENT AVENUE
Brooklyn · ZIP 11249 · BIN 3062291 · Williamsburg · On record since Feb 6, 1995 · Built 1910
| Date | Complaint type | Priority | Status | Closed | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2024 | 86 | A | CLOSED | Nov 14, 2024 |
Brooklyn · ZIP 11249 · BIN 3062291 · Williamsburg · On record since Feb 6, 1995 · Built 1910
| Date | Complaint type | Priority | Status | Closed | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2024 | 86 | A | CLOSED | Nov 14, 2024 |
Inspector unable to gain access - 2nd attempt |
| Sep 24, 2024 | 86 | A | CLOSED | Sep 25, 2024 | Inspector unable to gain access - 2nd attempt |
| Sep 23, 2024 | 86 | A | CLOSED | Sep 24, 2024 | Inspector unable to gain access - 2nd attempt |
| Aug 26, 2024 | 85 | C | CLOSED | Mar 8, 2025 | Ecb violation served |
| Jan 19, 2024 | 53 | D | CLOSED | Dec 6, 2024 | No violation warranted for complaint at time of inspection |
| Jan 18, 2024 | 74 | C | CLOSED | Mar 1, 2024 | Ecb violation served |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 13, 2023 | AE |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 6, 2023 | AG |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 13, 2023 | AE |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 6, 2023 | AI |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AG |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 3, 2023 | AI |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AI |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 6, 2023 | AI |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 3, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 3, 2023 | AG |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AG |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 18, 2023 | AE |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 5, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AE |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 17, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Jul 13, 2023 | AF |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jun 14, 2023 | 7R | CLOSED | Aug 5, 2024 | Please see complaint number |
| Jan 12, 2023 | 73 | C | CLOSED | Jan 13, 2023 | Ecb violation served |
| Jan 6, 2023 | 37 | A | CLOSED | Jan 6, 2023 | No violation warranted for complaint at time of inspection |
| Jan 6, 2023 | 30 | A | CLOSED | Jan 6, 2023 | No violation warranted for complaint at time of inspection |
| Nov 14, 2022 | 74 | C | CLOSED | Mar 6, 2023 | No violation warranted for complaint at time of inspection |
| Jul 27, 2022 | 2A | B | CLOSED | Oct 21, 2022 | Ecb violation served |
| Jul 8, 2022 | 74 | C | CLOSED | Jul 13, 2022 | Insufficient information/unable to locate address |
| Jul 8, 2022 | 2A | B | CLOSED | Jul 13, 2022 | No violation warranted for complaint at time of inspection |
| Jun 16, 2022 | 30 | A | CLOSED | Jun 17, 2022 | Ecb violation served |
| Jun 14, 2022 | 05 | B | CLOSED | Jun 16, 2022 | Building violation issued for failure to obey stop work order |
Inspector unable to gain access - 2nd attempt
Inspector unable to gain access - 2nd attempt
Inspector unable to gain access - 2nd attempt
Ecb violation served
No violation warranted for complaint at time of inspection
Ecb violation served
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Please see complaint number
Ecb violation served
No violation warranted for complaint at time of inspection
No violation warranted for complaint at time of inspection
No violation warranted for complaint at time of inspection
Ecb violation served
Insufficient information/unable to locate address
No violation warranted for complaint at time of inspection
Ecb violation served
Building violation issued for failure to obey stop work order